
Diseños de CJ Nelson - Outlier X
$300 offPrice shown is what you pay · comes off in your cart
La nueva OUTLIER X es nuestra respuesta a la tabla de rendimiento. A veces, simplemente necesitas que la tabla haga el trabajo por ti. La OUTLIER X rema y coge olas con facilidad y se comporta como una tabla shorty moderna. La entrada enrollada ayuda a la tabla a ajustarse y evitar bombeos innecesarios, mientras que los cantos de rendimiento y el rocker pivotan y giran con un poco de libertad cuando es necesario. El contorno tiene una curva constante combinada con un rocker moderno, lo que permite que la tabla se deslice como una tabla mucho más corta.
Add to cart & check out · $720 Make it ride-ready Build this board with fins and a tail pad and see it all together. Set up free in the shop.Who it's for
La nueva OUTLIER X es nuestra respuesta a la tabla de rendimiento. A veces, simplemente necesitas que la tabla haga el trabajo por ti. La OUTLIER X rema y coge olas con facilidad y se comporta como una tabla shorty moderna. La entrada enrollada ayuda a la tabla a ajustarse y evitar bombeos innecesarios, mientras que los cantos de rendimiento y el rocker pivotan y giran con un poco de libertad cuando es necesario. El contorno tiene una curva constante combinada con un rocker moderno, lo que permite que la tabla se deslice como una tabla mucho más corta.
Una tabla versátil y fiable que rinde en condiciones adversas y también en olas de doble altura. Velocidad, potencia y control. La Outlier X destaca por encima de otras tablas eggs y funboards del mercado. (Diseño conceptual de CJ y Ryan Engle)
| Tamaño | Color | Rayo | Ancho | Espesor | Volumen | Caja de aletas | Finalizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,90 m | Volán | Rojo | 21 1/4" | 2 5/8" | 39,02 litros | 2+1 | Mate |
| 1,90 m | Ejército | Rojo | 21 1/4" | 2 5/8" | 39,02 litros | 2+1 | Mate |
| 1,90 m | Rascón de sangre gris/buey | Rojo | 21 1/4" | 2 5/8" | 39,02 litros | 2+1 | Mate |
| 1,90 m | Carbono completo | Negro | 21 1/4" | 2 5/8" | 39,02 litros | 2+1 | Mate |
| 1,90 m | Riel blanco/carbono | Negro | 21 1/4" | 2 5/8" | 39,02 litros | 2+1 | Mate |
| 6'6" | Volán | Rojo | 21 1/2" | 2 3/4" | 42,82 litros | 2+1 | Mate |
| 6'6" | Ejército | Rojo | 21 1/2" | 2 3/4" | 42,82 litros | 2+1 | Mate |
| 6'6" | Rascón de sangre gris/buey | Rojo | 21 1/2" | 2 3/4" | 42,82 litros | 2+1 | Mate |
| 6'6" | Riel blanco/carbono | Negro | 21 1/2" | 2 3/4" | 42,82 litros | 2+1 | Mate |
| 6'6" | Carbono completo | Negro | 21 1/2" | 2 3/4" | 42,82 litros | 2+1 | Mate |
| 6'9" | Volán | Rojo | 21 3/4" | 2 7/8" | 47,05 litros | 2+1 | Mate |
| 6'9" | Ejército | Rojo | 21 3/4" | 2 7/8" | 47,05 litros | 2+1 | Mate |
| 6'9" | Rascón de sangre gris/buey | Rojo | 21 3/4" | 2 7/8" | 47,05 litros | 2+1 | Mate |
| 6'9" | Riel blanco/carbono | Negro | 21 3/4" | 2 7/8" | 47,05 litros | 2+1 | Mate |
| 6'9" | Carbono completo | Negro | 21 1/2" | 2 3/4" | 42,82 litros | 2+1 | Mate |
- Brand
- Thunderbolt
- Type
- Surfboards
- Tamaño
- 6'3", 6'6", 6'9"
- Tecnología
- Rojo
- Color
- Volán, Army
- Pickup
- 811 Coleman Blvd, Mt. Pleasant
What riders say
Also on the rack
All tablas de surf →Complete your setup
Shop-picked add-ons that go with this one.



