Thunderbolt
Harley Ingleby Diamond Drive 2.0
Harley Ingleby Diamond Drive 2.0
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La Diamond Drive original se especificó con un nose más ancho, mientras que la DD 2 tiene una forma de plano más equilibrada, el mismo rocker y forma de bottom, y se ha incluido un cóncavo en el nose ligeramente en forma de lágrima para facilitar el control de la velocidad al hacer noseriding. Los demás cambios son sutiles y son resultado de pruebas continuas. Una tabla todoterreno de eficacia comprobada que coge las olas con mayor facilidad que cualquier otra tabla de la serie HI.
Quillas: En condiciones normales, recomendamos el juego de triatlón FCS Harley XL. En caras abiertas más grandes o olas cóncavas, recomendamos el juego de cuádruples FCS Harley XL. Si buscas mayor velocidad, también puedes optar por el juego de cuádruples en días de poca actividad.
| Tamaño | Color | Rayo | Ancho | Espesor | Volumen | Caja de aletas | Finalizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9'2" | Azul cielo | Rojo | 22 1/2" | 2 3/4" | 64,8 litros | 4+1 | Polaco |
| 9'2" | Granate | Rojo | 22 1/2" | 2 3/4" | 64,8 litros | 4+1 | Polaco |
| 9'2" | Caramelo/Blanco | Rojo | 22 1/2" | 2 3/4" | 64,8 litros | 4+1 | Mate y pulido |
| 9'2" | Gris/Carbón | Negro | 22 1/2" | 2 3/4" | 64,8 litros | 4+1 | Mate y pulido |
| 9'6" | Azul cielo | Rojo | 23 1/4" | 3 1/8" | 78,6 litros | 4+1 | Polaco |
| 9'6" | Granate | Rojo | 23 1/4" | 3 1/8" | 78,6 litros | 4+1 | Polaco |
| 9'6" | Caramelo/Blanco | Rojo | 23 1/4" | 3 1/8" | 78,6 litros | 4+1 | Mate y pulido |
| 9'6" | Gris/Carbón | Negro | 23 1/4" | 3 1/8" | 78,6 litros | 4+1 | Mate y pulido |
Compartir
