Thunderbolt
Tsunami de Kia Sallas
Tsunami de Kia Sallas
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DINÁMICA. POTENCIA. FLUJO
Diseñada específicamente para Kani "Tsunami" Stewart, quien obtuvo el segundo puesto mundial con este modelo, la Tsunami es una tabla de noserider excepcional. Su sutil giro de cola y su amplio bloque de cola están diseñados para realizar noserrides prolongados y levitantes en la profundidad del bolsillo, sin necesidad de un cóncavo en la punta. Las curvas de la cola también permiten que esta tabla gire con gran precisión, incluso con su perfil ancho. Ideal para surfear desde 30 cm hasta el doble de altura de la cabeza, se ha convertido rápidamente en uno de los modelos más populares de la línea Kai Sallas.
Una excelente elección de aletas para el Tsunami es Sallas X Kani . El modelo de 10" funciona bien en tablas de todos los tamaños, con la opción de reducirlo a 9,5" para las de 9'2" y 9'4", o hasta 10,5" para las de 9'6" y 9'8". Otra opción sólida es el Espiral de Sallas — corre 9" o 9.5" en el 9'2", 9.5" o 10" en el 9'4", 10" o 10.5" en el 9'6", y 10", 10.5" o 11" en el 9'8". Si prefieres un pivote noseriding, elige el Pasarela de Sallas — 10" funciona en todos los tamaños, con la opción de reducir el tamaño para tablas más pequeñas o aumentarlo para tablas más largas.
| Tamaño | Color | Rayo | Ancho | Espesor | Volumen | Caja de aletas | Finalizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9'2" | Volán | Plata | 22 1/2" | 2 5/8" | 63,4 litros | FCS10" | Mate |
| 9'2" | Gris pardo | Plata | 22 1/2" | 2 5/8" | 63,4 litros | FCS10" | Mate |
| 9'2" | Sabio | Plata | 22 1/2" | 2 5/8" | 63,4 litros | FCS10" | Mate |
| 9'4" | Volán | Plata | 23" | 2 3/4" | 69 litros | FCS10" | Mate |
| 9'4" | Gris pardo | Plata | 23" | 2 3/4" | 69 litros | FCS10" | Mate |
| 9'4" | Sabio | Plata | 23" | 2 3/4" | 69 litros | FCS10" | Mate |
| 9'6" | Volán | Plata | 23" | 3" | 76 litros | FCS10" | Mate |
| 9'6" | Gris pardo | Plata | 23" | 3" | 76 litros | FCS10" | Mate |
| 9'6" | Sabio | Plata | 23" | 3" | 76 litros | FCS10" | Mate |
| 9'8" | Volán | Plata | 23 1/2" | 3 1/8" | 82,2 litros | FCS10" | Mate |
| 9'8" | Gris pardo | Plata | 23 1/2" | 3 1/8" | 82,2 litros | FCS10" | Mate |
| 9'8" | Sabio | Plata | 23 1/2" | 3 1/8" | 82,2 litros | FCS10" | Mate |
Compartir
