Thunderbolt
Diseños de CJ Nelson - Valor atípico
Diseños de CJ Nelson - Valor atípico
Precio habitual
$1,235.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$1,235.00 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La OUTLIER es uno de los diseños más funcionales de la "revolución del shortboard", rediseñado por CJ y Ryan. Un casco de auténtica velocidad que prioriza la sensación y el disfrute del surf, esta tabla te cambiará la vida. Indagando en los libros de historia, haciendo referencia a MP, Nat y todos los sliders de la era de transición, retomamos lo que ellos dejaron y aplicamos nuestro conocimiento moderno para crear esta belleza funcional. Si buscas reducir el tamaño de tu longboard o buscas una tabla única para viajar por el mundo, no hay mejor tabla de surf que se ajuste a tus necesidades. (Diseño conceptual de CJ x Ryan Engle)
| Tamaño | Color | Rayo | Ancho | Espesor | Volumen | Caja de aletas | Finalizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7'0" | Volán | Rojo | 23" | 3 1/8" | FCS10" | Mate | |
| 7'0" | Mostaza | Rojo | 23" | 3 1/8" | FCS10" | Mate | |
| 7'0" | Blanco/Carbón cepillado | Negro | 23" | 3 1/8" | FCS10" | Mate | |
| 7'0" | Riel blanco/carbono | Negro | 23" | 3 1/8" | FCS10" | Mate | |
| 7'0" | Carbono completo | Negro | 23" | 3 1/8" | FCS10" | Mate | |
| 7'6" | Volán | Rojo | 22 1/4" | 2 15/16" | 53,17 litros | FCS10" | Mate |
| 7'6" | Mostaza | Rojo | 22 1/4" | 2 15/16" | 53,17 litros | FCS10" | Mate |
| 7'6" | Blanco/Carbón cepillado | Negro | 22 1/4" | 2 15/16" | 53,17 litros | FCS10" | Mate |
| 7'6" | Riel blanco/carbono | Negro | 22 1/4" | 2 15/16" | 53,17 litros | FCS10" | Mate |
| 7'6" | Carbono completo | Negro | 22 1/4" | 2 15/16" | 53,17 litros | FCS10" | Mate |
| 8'0" | Volán | Rojo | 22 1/2" | 3 1/8" | 60,18 litros | FCS10" | Mate |
| 8'0" | Mostaza | Rojo | 22 1/2" | 3 1/8" | 60,18 litros | FCS10" | Mate |
| 8'0" | Blanco/Carbón cepillado | Negro | 22 1/2" | 3 1/8" | 60,18 litros | FCS10" | Mate |
| 8'0" | Riel blanco/carbono | Negro | 22 1/2" | 3 1/8" | 60,18 litros | FCS10" | Mate |
| 8'0" | Carbono completo | Negro | 22 1/2" | 3 1/8" | 60,18 litros | FCS10" | Mate |
| 8'6" | Volán | Rojo | 22 3/4" | 3 3/16" | 67,49 litros | FCS10" | Mate |
| 8'6" | Mostaza | Rojo | 22 3/4" | 3 3/16" | 67,49 litros | FCS10" | Mate |
| 8'6" | Blanco/Carbón cepillado | Negro | 22 3/4" | 3 3/16" | 67,49 litros | FCS10" | Mate |
| 8'6" | Riel blanco/carbono | Negro | 22 3/4" | 3 3/16" | 67,49 litros | FCS10" | Mate |
| 8'6" | Carbono completo | Negro | 22 3/4" | 3 3/16" | 67,49 litros | FCS10" | Mate |
Compartir
