Thunderbolt
Diseños de Harley Ingleby - Moe
Diseños de Harley Ingleby - Moe
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La gama MOE de longitud media se diseñó para ofrecer una navegación fácil y una buena remada, manteniendo una buena estabilidad y soporte. La parte inferior es bastante plana con una doble cóncava entre los pies, una combinación ideal para hacer giros de corte en una tabla ancha. Los cantos no son demasiado gruesos, para mayor sensibilidad, y pasan de un redondeo neutro hacia adelante, pasando por un canto redondeado y recogido, hasta la zona de las quillas, y un bajo y duro detrás de las quillas. Los cantos están laminados desde la parte delantera del centro hacia la cola, para giros con velocidad y un buen recorrido en aguas bravas. ¡La gama Moe ahora está disponible en tallas inferiores a 7 pies! Abrimos una de nuestras tablas favoritas a la comunidad surfista en general y difuminamos la línea entre los mercados de tablas de longitud media y de alto rendimiento. No importa tu talla, peso o nivel, seguramente hay una Moe para ti.
ALETAS: Las configuraciones de quillas Thruster o cuádruples funcionan bien en la Moe. Para las tallas de 1,98 m a 1,98 m, se recomienda el nuevo juego de quillas FCS Harley medianas grandes, y para las Moe de 2,18 m, 2,23 m y 2,43 m, se recomienda el juego de quillas FCS Harley XL cuádruples. Otras combinaciones de quillas pueden funcionar bien, pero recomendamos usar quillas traseras cuádruples medianas o grandes con foil 80/20, combinadas con cualquier quilla delantera plana de tamaño grande a XL.
| Tamaño | Color | Rayo | Ancho | Espesor | Volumen | Caja de aletas | Finalizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7'2" | Azul claro | Rojo | 22" | 2 13/16" | 49,4 litros | 5FCS | Polaco |
| 7'2" | Naranja | Rojo | 22" | 2 13/16" | 49,4 litros | 5FCS | Polaco |
| 7'2" | Caramelo/Blanco | Negro | 22" | 2 13/16" | 49,4 litros | 5FCS | Mate y pulido |
| 7'2" | Gris/Carbón | Negro | 22" | 2 13/16" | 49,4 litros | 5FCS | Mate y pulido |
| 7'2" | Carbono completo | Negro | 22" | 2 13/16" | 49,4 litros | 5FCS | Mate y pulido |
| 7'4" | Azul claro | Rojo | 22 1/2" | 2 7/8" | 49,4 litros | 5FCS | Polaco |
| 7'4" | Naranja | Rojo | 22 1/2" | 2 7/8" | 49,4 litros | 5FCS | Polaco |
| 7'4" | Caramelo/Blanco | Negro | 22 1/2" | 2 7/8" | 49,4 litros | 5FCS | Mate y pulido |
| 7'4" | Gris/Carbón | Negro | 22 1/2" | 2 7/8" | 49,4 litros | 5FCS | Mate y pulido |
| 7'4" | Carbono completo | Negro | 22 1/2" | 2 7/8" | 49,4 litros | 5FCS | Mate y pulido |
| 8'0" | Azul claro | Rojo | 22 5/8" | 3 1/16" | 61,2 litros | 4+1 | Polaco |
| 8'0" | Naranja | Rojo | 22 5/8" | 3 1/16" | 61,2 litros | 4+1 | Polaco |
| 8'0" | Caramelo/Blanco | Negro | 22 5/8" | 3 1/16" | 61,2 litros | 4+1 | Mate y pulido |
| 8'0" | Gris/Carbón | Negro | 22 5/8" | 3 1/16" | 61,2 litros | 4+1 | Mate y pulido |
| 8'0" | Carbono completo | Negro | 22 5/8" | 3 1/16" | 61,2 litros | 4+1 | Mate y pulido |
Compartir
