1
/
de
1
Thunderbolt
CJ Nelson Designs - Outlier
CJ Nelson Designs - Outlier
Preço normal
$1,195.00 USD
Preço normal
Preço promocional
$1,195.00 USD
Frete calculado no checkout.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
A OUTLIER é um dos designs mais funcionais da "revolução shortboard", retrabalhada por CJ e Ryan. Um verdadeiro speed hull que prioriza a sensação e o prazer do surfista, esta prancha é uma mudança de vida. Revirando os livros de história, fazendo referência a MP, Nat e todos os surfistas da era de transição, pegamos onde eles pararam e aplicamos nosso conhecimento moderno para criar essa beleza funcional. Se você está pensando em diminuir o tamanho da sua prancha ou procurando uma prancha para viajar o mundo, não há prancha de surf melhor para atender às suas necessidades. (Conceito desenhado por CJ x Ryan Engle)
| Tamanho | Cor | Thunderbolt | Largura | Espessura | Volume | Caixa de Quilha | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7'0" | Volan | Red | 23" | 3 1/8" | FCS10" | Fosco | |
| 7'0" | Mustard | Red | 23" | 3 1/8" | FCS10" | Fosco | |
| 7'0" | White/Brushed Carbon | Black | 23" | 3 1/8" | FCS10" | Fosco | |
| 7'0" | White/Carbon Rail | Black | 23" | 3 1/8" | FCS10" | Fosco | |
| 7'0" | Full Carbon | Black | 23" | 3 1/8" | FCS10" | Fosco | |
| 7'6" | Volan | Red | 22 1/4" | 2 15/16" | 53.17L | FCS10" | Fosco |
| 7'6" | Mustard | Red | 22 1/4" | 2 15/16" | 53.17L | FCS10" | Fosco |
| 7'6" | White/Brushed Carbon | Black | 22 1/4" | 2 15/16" | 53.17L | FCS10" | Fosco |
| 7'6" | White/Carbon Rail | Black | 22 1/4" | 2 15/16" | 53.17L | FCS10" | Fosco |
| 7'6" | Full Carbon | Black | 22 1/4" | 2 15/16" | 53.17L | FCS10" | Fosco |
| 8'0" | Volan | Red | 22 1/2" | 3 1/8" | 60.18L | FCS10" | Fosco |
| 8'0" | Mustard | Red | 22 1/2" | 3 1/8" | 60.18L | FCS10" | Fosco |
| 8'0" | White/Brushed Carbon | Black | 22 1/2" | 3 1/8" | 60.18L | FCS10" | Fosco |
| 8'0" | White/Carbon Rail | Black | 22 1/2" | 3 1/8" | 60.18L | FCS10" | Fosco |
| 8'0" | Full Carbon | Black | 22 1/2" | 3 1/8" | 60.18L | FCS10" | Fosco |
| 8'6" | Volan | Red | 22 3/4" | 3 3/16" | 67.49L | FCS10" | Fosco |
| 8'6" | Mustard | Red | 22 3/4" | 3 3/16" | 67.49L | FCS10" | Fosco |
| 8'6" | White/Brushed Carbon | Black | 22 3/4" | 3 3/16" | 67.49L | FCS10" | Fosco |
| 8'6" | White/Carbon Rail | Black | 22 3/4" | 3 3/16" | 67.49L | FCS10" | Fosco |
| 8'6" | Full Carbon | Black | 22 3/4" | 3 3/16" | 67.49L | FCS10" | Fosco |
Compartilhar
