Thunderbolt
CJ Nelson Designs - Outlier X
CJ Nelson Designs - Outlier X
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
A nova OUTLIER X é a nossa resposta ao desempenho da prancha “ovo”. Às vezes você só precisa que a prancha faça o trabalho por você. A OUTLIER X vai remar e pegar ondas com facilidade e ter o desempenho de uma prancha pequena moderna. A entrada enrolada ajuda a prancha a planar e evitar remadas desnecessárias, enquanto as bordas de alto desempenho e o rocker ainda giram e viram com um pouco de suavidade quando necessário. O outline tem uma curva constante combinada com um rocker moderno, o que ajuda a prancha a surfar como uma prancha muito menor.
Uma prancha confiável para todas as situações que se destaca em condições ruins e ainda se apresenta em ondas com o dobro da altura. Velocidade, potência e controle. A Outlier X está um degrau acima de outras pranchas “ovo” e “funboards” por aí. (Conceito desenhado por CJ x Ryan Engle)
| Tamanho | Cor | Thunderbolt | Largura | Espessura | Volume | Caixa de Quilha | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6'3" | Volan | Vermelho | 21 1/4" | 2 5/8" | 39.02L | 2+1 | Fosco |
| 6'3" | Army | Vermelho | 21 1/4" | 2 5/8" | 39.02L | 2+1 | Fosco |
| 6'3" | Cinza/Borda Sangue de Boi | Vermelho | 21 1/4" | 2 5/8" | 39.02L | 2+1 | Fosco |
| 6'3" | Carbono Completo | Preto | 21 1/4" | 2 5/8" | 39.02L | 2+1 | Fosco |
| 6'3" | Branco/Borda de Carbono | Preto | 21 1/4" | 2 5/8" | 39.02L | 2+1 | Fosco |
| 6'6" | Volan | Vermelho | 21 1/2" | 2 3/4" | 42.82L | 2+1 | Fosco |
| 6'6" | Army | Vermelho | 21 1/2" | 2 3/4" | 42.82L | 2+1 | Fosco |
| 6'6" | Cinza/Borda Sangue de Boi | Vermelho | 21 1/2" | 2 3/4" | 42.82L | 2+1 | Fosco |
| 6'6" | Branco/Borda de Carbono | Preto | 21 1/2" | 2 3/4" | 42.82L | 2+1 | Fosco |
| 6'6" | Carbono Completo | Preto | 21 1/2" | 2 3/4" | 42.82L | 2+1 | Fosco |
| 6'9" | Volan | Vermelho | 21 3/4" | 2 7/8" | 47.05L | 2+1 | Fosco |
| 6'9" | Army | Vermelho | 21 3/4" | 2 7/8" | 47.05L | 2+1 | Fosco |
| 6'9" | Cinza/Borda Sangue de Boi | Vermelho | 21 3/4" | 2 7/8" | 47.05L | 2+1 | Fosco |
| 6'9" | Branco/Borda de Carbono | Preto | 21 3/4" | 2 7/8" | 47.05L | 2+1 | Fosco |
| 6'9" | Carbono Completo | Preto | 21 1/2" | 2 3/4" | 42.82L | 2+1 | Fosco |
Compartilhar
