1
/
de
1
Thunderbolt
CJ Nelson Designs - Parallax Plus
CJ Nelson Designs - Parallax Plus
Preço normal
$1,120.00 USD
Preço normal
Preço promocional
$1,120.00 USD
Frete calculado no checkout.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
A PARALLAX PLUS é uma prancha clássica de longboard. Este design foi visto pela primeira vez com Nat Young durante o verão de 68. Segundo todos os relatos, o surf mais prolífico já visto em Malibu. Sua performance naquele verão iniciou um culto de seguidores que ainda assombra as paredes sagradas da praia de Surfrider hoje. Obviamente, demos a nossa própria versão a esse conceito original. Mais rocker, menos roll, borda de performance e uma configuração de quilha modesta dois mais um tornam esta prancha uma mudança de vida. Velocidade, potência, fluidez. (Conceito desenhado por CJ X Ryan Engle)
Diferença entre a Parallax original e a nova Parallax Plus?
Adicionamos um pouco de largura à rabeta e suavizamos um pouco os aspectos de "hull" (curva de entrada, rocker e bordas descendentes/arredondadas na rabeta). Basicamente, misturando alguns elementos de design contemporâneo com o já comprovado modelo Parallax. Isso, juntamente com as quilhas laterais, resulta no que consideramos ser o longboard mais suave e manobrável que fazemos." - Ryan Engle
| Tamanho | Cor | Thunderbolt | Largura | Espessura | Volume | Caixa de quilha | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7'10" | Volan | Red | 22 3/4" | 2 3/4" | 55.22L | 2+1 | Matte |
| 7'10" | Burnt Umber | Red | 22 3/4" | 2 3/4" | 55.22L | 2+1 | Matte |
| 7'10" | Old Foam | Red | 22 3/4" | 2 3/4" | 55.22L | 2+1 | Matte |
| 7'10" | White/Carbon Rail | Black | 22 3/4" | 2 3/4" | 55.22L | 2+1 | Matte |
| 7'10" | Full Carbon | Black | 22 3/4" | 2 3/4" | 55.22L | 2+1 | Matte |
| 8'3" | Volan | Red | 23" | 2 7/8" | 61.51L | 2+1 | Matte |
| 8'3" | Burnt Umber | Red | 23" | 2 7/8" | 61.51L | 2+1 | Matte |
| 8'3" | Old Foam | Red | 23" | 2 7/8" | 61.51L | 2+1 | Matte |
| 8'3" | White/Carbon Rail | Black | 23" | 2 7/8" | 61.51L | 2+1 | Matte |
| 8'3" | Full Carbon | Black | 23" | 2 7/8" | 61.51L | 2+1 | Matte |
| 8'10" | Volan | Red | 23" | 3" | 68.71L | 2+1 | Matte |
| 8'10" | Burnt Umber | Red | 23" | 3" | 68.71L | 2+1 | Matte |
| 8'10" | Old Foam | Red | 23" | 3" | 68.71L | 2+1 | Matte |
| 8'10" | White/Carbon Rail | Black | 23" | 3" | 68.71L | 2+1 | Matte |
| 8'10" | Full Carbon | Black | 23" | 3" | 68.71L | 2+1 | Matte |
| 9'1" | Volan | Red | 23 1/4" | 3 1/8" | 74.3L | 2+1 | Matte |
| 9'1" | Burnt Umber | Red | 23 1/4" | 3 1/8" | 74.3L | 2+1 | Matte |
| 9'1" | Old Foam | Red | 23 1/4" | 3 1/8" | 74.3L | 2+1 | Matte |
| 9'1" | White/Carbon Rail | Black | 23 1/4" | 3 1/8" | 74.3L | 2+1 | Matte |
| 9'1" | Full Carbon | Black | 23 1/4" | 3 1/8" | 74.3L | 2+1 | Matte |
| 9'6" | Volan | Red | 23 1/2" | 3 3/16" | 79.29L | 2+1 | Matte |
| 9'6" | Burnt Umber | Red | 23 1/2" | 3 3/16" | 79.29L | 2+1 | Matte |
| 9'6" | Old Foam | Red | 23 1/2" | 3 3/16" | 79.29L | 2+1 | Matte |
| 9'6" | White/Carbon Rail | Black | 23 1/2" | 3 3/16" | 79.29L | 2+1 | Matte |
| 9'6" | Full Carbon | Black | 23 1/2" | 3 3/16" | 79.29L | 2+1 | Matte |
| 9'9" | Volan | Red | 23 3/4" | 3 1/4" | 84.03L | 2+1 | Matte |
| 9'9" | Burnt Umber | Red | 23 3/4" | 3 1/4" | 84.03L | 2+1 | Matte |
| 9'9" | Old Foam | Red | 23 3/4" | 3 1/4" | 84.03L | 2+1 | Matte |
| 9'9" | White/Carbon Rail | Black | 23 3/4" | 3 1/4" | 84.03L | 2+1 | Matte |
| 9'9" | Full Carbon | Black | 23 3/4" | 3 1/4" | 84.03L | 2+1 | Matte |
Compartilhar
