Thunderbolt
Harley Ingleby Designs - Mid 6
Harley Ingleby Designs - Mid 6
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
A linha Mid6 foi projetada para oferecer o máximo desempenho de pranchas mid-length em todos os tipos de onda. A rabeta fina e arredondada, a curva do contorno, o rocker suave, com uma leve curvatura no bico, proporciona conforto tanto em curvas fechadas no pocket quanto em arcos longos e abertos. Bordas altas no bico, que se transformam em bordas médias tuck-ed e bordas baixas e duras na rabeta, com um foil a partir do centro para um bom equilíbrio de velocidade através das seções, mantendo a sustentação em curvas fechadas. Embora a Mid 6 funcione bem em condições diárias de surf, ela é ajustada o suficiente para lidar confortavelmente com ondas mais desafiadoras. Bill combinou perfeitamente os 6 canais. Eles não são tão agressivos a ponto de prejudicar as curvas, e é muito fácil mudar a linha ou ajustar o comprimento do arco em qualquer parte da face da onda. Com os canais balanceados entre os pés, quando você aplica força em uma curva, a resposta é imediata e a aceleração é incomparável a qualquer outra prancha que eu já tive. A Mid 6 quebra o estereótipo de que as pranchas com canais só são boas em ondas limpas. Ela provou ser boa em tudo.
QUILHAS: As configurações de quilha triquilha ou quadriquilha funcionam com seis canais para uma sensação positiva. Para 6'4 - 7'0, o novo conjunto de quilhas médias FCS Harley é recomendado, e o conjunto de quilhas quadriquilhas FCS Harley XL é recomendado para as Mid 6 de 7'6 e 7'10. Outras combinações de quilhas podem funcionar bem, mas sugerimos usar quilhas traseiras quadriquilhas de tamanho médio a grande com um foil 80/20 combinado com qualquer quilha dianteira de tamanho grande a XL com foil plano.
| Tamanho | Cor | Thunderbolt | Largura | Espessura | Volume | Caixa de Quilha | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7'0" | Light Blue | Red | 20 1/2" | 2 5/8" | 40.3L | 5FCS | Polish |
| 7'0" | Orange | Red | 20 1/2" | 2 5/8" | 40.3L | 5FCS | Polish |
| 7'0" | Candy/White | Black | 20 1/2" | 2 5/8" | 40.3L | 5FCS | Matte&Polish |
| 7'0" | Gray/Carbon | Black | 20 1/2" | 2 5/8" | 40.3L | 5FCS | Matte&Polish |
| 7'0" | Full Carbon | Black | 20 1/2" | 2 5/8" | 40.3L | 5FCS | Matte&Polish |
| 7'6" | Light Blue | Red | 21" | 2 3/4" | 47.9L | 5FCS | Polish |
| 7'6" | Orange | Red | 21" | 2 3/4" | 47.9L | 5FCS | Polish |
| 7'6" | Candy/White | Black | 21" | 2 3/4" | 47.9L | 5FCS | Matte&Polish |
| 7'6" | Gray/Carbon | Black | 21" | 2 3/4" | 47.9L | 5FCS | Matte&Polish |
| 7'6" | Full Carbon | Black | 21" | 2 3/4" | 47.9L | 5FCS | Matte&Polish |
| 7'10" | Light Blue | Red | 21 1/4" | 2 3/4" | 50.6L | 5FCS | Polish |
| 7'10" | Orange | Red | 21 1/4" | 2 3/4" | 50.6L | 5FCS | Polish |
| 7'10" | Candy/White | Black | 21 1/4" | 2 3/4" | 50.6L | 5FCS | Matte&Polish |
| 7'10" | Gray/Carbon | Black | 21 1/4" | 2 3/4" | 50.6L | 5FCS | Matte&Polish |
| 7'10" | Full Carbon | Black | 21 1/4" | 2 3/4" | 50.6L | 5FCS | Matte&Polish |
Compartilhar
