Thunderbolt
Harley Ingleby Designs - Moe
Harley Ingleby Designs - Moe
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
A linha de pranchas de tamanho médio da MOE foi projetada para proporcionar uma remada suave e boa, mantendo uma boa estabilidade e suporte. O fundo é bastante plano com um côncavo duplo entre os pés, uma combinação realmente boa para fazer curvas cavando em uma prancha larga. As bordas não são muito grossas, para sensibilidade, e fazem a transição de um formato neutro e arredondado para a frente, passando por uma borda arredondada e embutida até a área das quilhas e um formato baixo e duro atrás das quilhas. As bordas são afiladas da parte frontal do centro para a rabeta, para impulsionar nas curvas e boa locomoção em seções de água branca. A linha Moe agora está disponível em tamanhos abaixo de 7 pés! Abrindo uma de nossas pranchas favoritas para a comunidade de surfistas em geral e realmente borrando a linha entre o mercado de pranchas de tamanho médio e de alto desempenho. Não importa qual seja seu tamanho, peso ou nível de habilidade, provavelmente há uma Moe para você.
QUILHAS: As configurações de quilha tri-quilha (thruster) ou quad-quilha funcionam bem na Moe. Para 6'6 - 6'10, o novo conjunto médio grande FCS Harley é recomendado, e o conjunto de quad-quilhas FCS Harley XL é recomendado para as Moe de 7'2, 7'4 e 8'0. Outras combinações de quilhas podem funcionar bem, mas sugerimos manter quilhas traseiras quad de tamanho médio a grande que tenham um perfil 80/20 combinado com quaisquer quilhas frontais grandes a XL de perfil plano.
| Tamanho | Cor | Thunderbolt | Largura | Espessura | Volume | Caixa de Quilha | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7'2" | Azul Claro | Vermelho | 22" | 2 13/16" | 49.4L | 5FCS | Polido |
| 7'2" | Laranja | Vermelho | 22" | 2 13/16" | 49.4L | 5FCS | Polido |
| 7'2" | Doce/Branco | Preto | 22" | 2 13/16" | 49.4L | 5FCS | Fosco&Polido |
| 7'2" | Cinza/Carbono | Preto | 22" | 2 13/16" | 49.4L | 5FCS | Fosco&Polido |
| 7'2" | Carbono Completo | Preto | 22" | 2 13/16" | 49.4L | 5FCS | Fosco&Polido |
| 7'4" | Azul Claro | Vermelho | 22 1/2" | 2 7/8" | 49.4L | 5FCS | Polido |
| 7'4" | Laranja | Vermelho | 22 1/2" | 2 7/8" | 49.4L | 5FCS | Polido |
| 7'4" | Doce/Branco | Preto | 22 1/2" | 2 7/8" | 49.4L | 5FCS | Fosco&Polido |
| 7'4" | Cinza/Carbono | Preto | 22 1/2" | 2 7/8" | 49.4L | 5FCS | Fosco&Polido |
| 7'4" | Carbono Completo | Preto | 22 1/2" | 2 7/8" | 49.4L | 5FCS | Fosco&Polido |
| 8'0" | Azul Claro | Vermelho | 22 5/8" | 3 1/16" | 61.2L | 4+1 | Polido |
| 8'0" | Laranja | Vermelho | 22 5/8" | 3 1/16" | 61.2L | 4+1 | Polido |
| 8'0" | Doce/Branco | Preto | 22 5/8" | 3 1/16" | 61.2L | 4+1 | Fosco&Polido |
| 8'0" | Cinza/Carbono | Preto | 22 5/8" | 3 1/16" | 61.2L | 4+1 | Fosco&Polido |
| 8'0" | Carbono Completo | Preto | 22 5/8" | 3 1/16" | 61.2L | 4+1 | Fosco&Polido |
Compartilhar
