Thunderbolt
Harley Ingleby Diamond Drive 2.0
Harley Ingleby Diamond Drive 2.0
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
A Diamond Drive original foi especificada com um bico mais largo, a DD 2 é mais equilibrada em seu formato, o mesmo rocker e formato de fundo, e um leve côncavo de bico em gota foi incluído para auxiliar no controle de velocidade durante o noseride. Quaisquer outras mudanças são sutis e são resultado de testes contínuos. Uma verdadeira força de trabalho e comprovada prancha versátil que pega ondas mais facilmente do que qualquer outra prancha da Série HI.
QUILHAS: Em todas as condições regulares, recomendamos o conjunto triplo FCS Harley XL. Em faces mais abertas ou ondas cavadas, sugerimos o conjunto quádruplo FCS Harley XL. Clientes que gostam de velocidade extra também podem gostar do conjunto quádruplo em dias de ondas pequenas.
| Tamanho | Cor | Thunderbolt | Largura | Espessura | Volume | Caixa de Quilha | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9'2" | Azul Celeste | Vermelho | 22 1/2" | 2 3/4" | 64.8L | 4+1 | Polido |
| 9'2" | Borgonha | Vermelho | 22 1/2" | 2 3/4" | 64.8L | 4+1 | Polido |
| 9'2" | Candy/Branco | Vermelho | 22 1/2" | 2 3/4" | 64.8L | 4+1 | Fosco&Polido |
| 9'2" | Cinza/Carbono | Preto | 22 1/2" | 2 3/4" | 64.8L | 4+1 | Fosco&Polido |
| 9'6" | Azul Celeste | Vermelho | 23 1/4" | 3 1/8" | 78.6L | 4+1 | Polido |
| 9'6" | Borgonha | Vermelho | 23 1/4" | 3 1/8" | 78.6L | 4+1 | Polido |
| 9'6" | Candy/Branco | Vermelho | 23 1/4" | 3 1/8" | 78.6L | 4+1 | Fosco&Polido |
| 9'6" | Cinza/Carbono | Preto | 23 1/4" | 3 1/8" | 78.6L | 4+1 | Fosco&Polido |
Compartilhar
