Thunderbolt
Kia Sallas Tsunami
Kia Sallas Tsunami
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
DINÂMICO. POTÊNCIA. FLUIDEZ.
Desenvolvida especificamente para Kani "Tsunami" Stewart, que ficou em 2º lugar no mundo surfando este modelo, a Tsunami é uma prancha noserider de destaque. Seu tail sutilmente virado para cima e o tail block largo são projetados para noserides prolongados e "levitantes", bem no pocket da onda – sem a necessidade de um nose côncavo. As curvas do tail também permitem que esta prancha faça curvas incrivelmente bem, mesmo com seu perfil largo. Ideal para ondas de 1 a 2 pés até o dobro da altura da cabeça, ela rapidamente se tornou um dos modelos mais populares da linha Kai Sallas.
Uma ótima opção de quilha para a Tsunami é a Sallas X Kani. A de 10" funciona bem em pranchas de todos os tamanhos, com a opção de diminuir para 9,5" para as de 9'2" e 9'4", ou aumentar para 10,5" para as de 9'6" e 9'8". Outra opção sólida é a Sallas Spiral — use 9" ou 9,5" na 9'2", 9,5" ou 10" na 9'4", 10" ou 10,5" na 9'6", e 10", 10,5" ou 11" na 9'8". Se você prefere um pivot de noseriding, escolha a Sallas Catwalk — a de 10" funciona em todos os tamanhos, com a opção de diminuir para pranchas menores ou aumentar para as mais longas.
| Tamanho | Cor | Thunderbolt | Largura | Espessura | Volume | Caixa de quilha | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9'2" | Volan | Silver | 22 1/2" | 2 5/8" | 63.4L | FCS10" | Matte |
| 9'2" | Taupe | Silver | 22 1/2" | 2 5/8" | 63.4L | FCS10" | Matte |
| 9'2" | Sage | Silver | 22 1/2" | 2 5/8" | 63.4L | FCS10" | Matte |
| 9'4" | Volan | Silver | 23" | 2 3/4" | 69L | FCS10" | Matte |
| 9'4" | Taupe | Silver | 23" | 2 3/4" | 69L | FCS10" | Matte |
| 9'4" | Sage | Silver | 23" | 2 3/4" | 69L | FCS10" | Matte |
| 9'6" | Volan | Silver | 23" | 3" | 76L | FCS10" | Matte |
| 9'6" | Taupe | Silver | 23" | 3" | 76L | FCS10" | Matte |
| 9'6" | Sage | Silver | 23" | 3" | 76L | FCS10" | Matte |
| 9'8" | Volan | Silver | 23 1/2" | 3 1/8" | 82.2L | FCS10" | Matte |
| 9'8" | Taupe | Silver | 23 1/2" | 3 1/8" | 82.2L | FCS10" | Matte |
| 9'8" | Sage | Silver | 23 1/2" | 3 1/8" | 82.2L | FCS10" | Matte |
Compartilhar
